浙江科技学院全国排名
年份 | 院校 | 排名 |
2016 | 浙江科技学院 | 426 |
2015 | 浙江科技学院 | 477 |
2014 | 浙江科技学院 | 441 |
浙江科技学院类别排名
年份 | 类别 | 院校 | 排名 |
2016 | 理工 | 浙江科技学院 | 144 |
2015 | 理工 | 浙江科技学院 | 157 |
2014 | 理工 | 浙江科技学院 | 142 |
浙江科技学院地区排名
年份 | 地区 | 院校 | 排名 |
2016 | 浙江 | 浙江科技学院 | 17 |
2015 | 浙江 | 浙江科技学院 | 21 |
2014 | 浙江 | 浙江科技学院 | 18 |
浙江科技学院专业排名
专业名称 | 排名 |
土木工程 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 2 |
艺术类 | 3 |
电气工程及其自动化 | 4 |
德语 | 5 |